
Sales Hotline: 18319051325
Service hotline: 13243789539
Fax: 0755-27555425
Website: www.lookwizard.com com
Address: 203, Building A, Xinyi Industrial Park, Yuquan East Road, Yulu Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen
Home page ? Product ? Gantry machining center series ? ZT-L2503
The combination of powerful cutting ability and excellent accuracy and performance makes milling and boring easy.
The spindle head can be equipped with 900 side milling head in oil pressure locking mode.
The machine bed, column, beam, saddle and spindle box are made of high-strength cast iron with resin sand and reasonable reinforcement structure, with good rigidity and strong stability.
The main motion adopts wide speed regulation AC servo main motor and ZF speed change, so that the main shaft has high torque output at low speed, which is suitable for heavy cutting, and the constant power at high speed is suitable for finishing.
| 型號(hào) | 單位 | ZT-L2203 | ZT-L2503 | ZT-L2505 | ZT-L1502 | ZT-L2503 | |
| 工作臺(tái)面尺寸(寬*長) | mm | 1800*3000 | 1800*3000 | 2300*5000 | 2100*2000 | 2300*3000 | |
| 工作臺(tái)移動(dòng)方向行程(X軸) | mm | 3000 | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | |
| 主軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸) | mm | 2200 | 2500 | 2500 | 1500 | 2500 | |
| 主軸上下移動(dòng)方向行程(Z軸) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | |
| 龍門寬度 | mm | 2200 | 2700 | 2700 | 1650 | 2700 | |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 175-975 | 280-1280 | |
| 工作臺(tái)T型(數(shù)目-尺寸X間距) | 9-22*180 | 11-28*200 | 11-28*200 | 7-22*150 | 11-28*200 | ||
| 主軸規(guī)格(型號(hào)/安裝直徑) | BT50Φ200 | BT50Φ190 | BT50Φ190 | BT50Φ190 | BT50Φ190 | ||
|
主 軸 傳 動(dòng) 方 式 |
直聯(lián) | rpm | 最高轉(zhuǎn)速4000 | 最高轉(zhuǎn)速6000 | 最高轉(zhuǎn)速4000 | ||
| ZF減速+直聯(lián) | rpm | 最高轉(zhuǎn)速4000,減速比1:1;4:1 | 最高轉(zhuǎn)速6000,減速比1:1;4:1 | 最高轉(zhuǎn)速4000,減速比1:1;4:1 | |||
| 皮帶傳動(dòng) | rpm | 最高轉(zhuǎn)速6000,減速比1.5:1 | / | 最高轉(zhuǎn)速6000,減速比1.5:1 | |||
| ZF減速+皮帶傳動(dòng) | rpm | 最高轉(zhuǎn)速6000,減速比1:1;4:1 | / | 最高轉(zhuǎn)速6000,減速比1:1;4:1 | |||
| 齒輪頭 | rpm | 最高轉(zhuǎn)速3000 | |||||
| XYZ軸滾珠絲桿規(guī)格 | X:8016;Y:6310;Z:5010 | X:8016;Y:6316;Z:5010 | X:6310;Y:5010;Z:5010 | X:8016;Y:6316;Z:5010 | |||
| XY軸導(dǎo)軌規(guī)格 | 55規(guī)格重載滾柱線軌 | 滾柱線軌道軌55重載規(guī)格 | X軸:變"V"滑軌;Z軸:鉅型滑軌 | X軸:硬軌;Y軸滾柱直線道軌55重載規(guī)格 | |||
| Z軸軌道規(guī)格 | 矩型滑軌 | ||||||
| XYZ軸伺服電機(jī)傳動(dòng)方式及傳動(dòng)比 | 皮帶傳動(dòng),X軸2.5:1;Y軸2:1;Z軸2:1 | 皮帶傳動(dòng),傳動(dòng)比:X軸2.5:1;Y軸2:1;Z軸2:1 | |||||
| 主軸電機(jī),X/Y/Z三軸伺服電機(jī) | 主軸電機(jī):22kw,廣域電機(jī):X40Nm;Y:30Nm;Z30Nm | 主軸電機(jī):30kw,廣域電機(jī):X60Nm(L2503),100Nm(L2505);Y:40Nm;Z401Nm | 主軸電機(jī):22kw,廣域電機(jī):X40Nm;Y:30Nm;Z30Nm | 主軸電機(jī):30kw,廣域電機(jī):X60-100Nm;Y:40Nm;Z40Nm | |||
| 工作臺(tái)承重 | T | 7 | 10 | 16 | 5 | 12 | |
| 機(jī)床重量 | T | 38 | 48 | 58 | 30 | 48 | |
| 型號(hào) | 單位 | ZT-L2204 |
ZT-L2704 (X軸三線軌支撐) |
ZT-L2705 (X軸三線軌支撐) |
ZT-L2706 (X軸三線軌支撐) |
|
| 工作臺(tái)面尺寸(寬*長) | mm | 1800*4000 | 2300*4000 | 2300*5000 | 2300*6000 | |
| 工作臺(tái)移動(dòng)方向行程(X軸) | mm | 4000 | 4000 | 5000 | 6200 | |
| 主軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸) | mm | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 主軸上下移動(dòng)方向行程(Z軸) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 龍門寬度 | mm | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
| 工作臺(tái)T型(數(shù)目-尺寸X間距) | 9-22*180 | 11-28*200 | 11-28*200 | 11-28*200 | ||
| 主軸規(guī)格(型號(hào)/安裝直徑) | BT50Φ200 | BT50ΦΦ190 | BT50ΦΦ190 | BT50ΦΦ190 | ||
|
主 軸 傳 動(dòng) 方 式 |
直聯(lián) | rpm | 最高轉(zhuǎn)速4000 | |||
| ZF減速+直聯(lián) | rpm | 最高轉(zhuǎn)速4000,減速比1:1,4:1 | ||||
| 皮帶傳動(dòng) | rpm | 最高轉(zhuǎn)速6000,減速比1.5:1 | ||||
| ZF減速+皮帶傳動(dòng) | rpm | 最高轉(zhuǎn)速6000,減速比1:1,4:1 | ||||
| 齒輪頭 | rpm | 最高轉(zhuǎn)速3000 | ||||
| XYZ軸滾珠絲桿規(guī)格 | X:8016;Y:6310;Z:5010 | X:8026;Y:6316;Z:5010 | ||||
| XY軸導(dǎo)軌規(guī)格 | X/Y軸55規(guī)格重載滾柱線軌 | X軸三條55規(guī)格重載滾柱線軌,Y軸兩條55規(guī)格重載滾柱線軌 | ||||
| Z軸軌道規(guī)格 | 皮帶傳動(dòng),X軸減速比2.5:1,Y、Z軸減速比2:1 | X軸減速器直聯(lián)4:1;YZ軸皮帶傳動(dòng)Y軸2:1;Z軸2:1 | ||||
| XYZ軸伺服電機(jī)傳動(dòng)方式及傳動(dòng)比 | 主軸電機(jī);22kw廣域電機(jī);X:50Nm;Y:30Nm;Z:40Nm | 主軸電機(jī):22kw廣域電機(jī);X:60Nm;Y:30Nm;Z:40Nm | ||||
| 主軸電機(jī),X/Y/Z三軸伺服電機(jī) | ||||||
| 工作臺(tái)承重 | T | 12 | 18 | 20 | 24 | |
| 機(jī)床重量 | T | 53 | 55 | 60 | 70 | |
| 型號(hào) | 單位 |
ZT-L3206 (X軸四線軌支撐) |
ZT-L3208 (X軸四線軌支撐) |
ZT-L1502 | ZT-L2202 | |
| 工作臺(tái)面尺寸(寬*長) | mm | 2500*6400 | 2500*8000 | 1200*2000 | 1800*2000 | |
| 工作臺(tái)移動(dòng)方向行程(X軸) | mm | 6200 | 8200 | 2000 | 2200 | |
| 主軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸) | mm | 3800(有效行程3200) | 3800(有效行程3200) | 1500 | 2200 | |
| 主軸上下移動(dòng)方向行程(Z軸) | mm | 1250 | 1250 | 800 | 1000 | |
| 龍門寬度 | mm | 3200 | 3200 | 1650 | 2200 | |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 360-1610 | 300-1550(可選配整體加高500立柱,此時(shí)為800-2050) | 175-975 | 250-1250 | |
| 工作臺(tái)T型(數(shù)目-尺寸X間距) | 13-28*200 | 13-28*200 | 7-22*150 | 9-22*180 | ||
| 主軸規(guī)格(型號(hào)/安裝直徑) | BT50/Φ200 | BT50/Φ200 | BT50/Φ190 | BT50/Φ200 | ||
|
主 軸 傳 動(dòng) 方 式 |
直聯(lián) | rpm | 最高轉(zhuǎn)速3000 | 最高轉(zhuǎn)速6000 | 最高轉(zhuǎn)速4000 | |
| ZF減速+直聯(lián) | rpm | 最高轉(zhuǎn)速3000,減速比1:1;4:1 | 最高轉(zhuǎn)速6000,減速比1:1;4:1 | 最高轉(zhuǎn)速4000,減速比1:1;4:1 | ||
| 皮帶傳動(dòng) | rpm | 最高轉(zhuǎn)速6000,減速比1.5:1 | / | 最高轉(zhuǎn)速6000,減速比1.5:1 | ||
| ZF減速+皮帶傳動(dòng) | rpm | 最高轉(zhuǎn)速6000,減速比1:1,4:1;最高轉(zhuǎn)速4000,減速比1:1,4:1 | / | 最高轉(zhuǎn)速6000,減速比1:1,4:1 | ||
| 齒輪頭 | rpm | 最高轉(zhuǎn)速3000 | ||||
| XYZ軸滾珠絲桿規(guī)格 | X:10020;Y:8020;Z:6316 | X:10020;Y:8020;Z:6316 | X:6310;Y:5010;Z:5010 | X:6310;Y:6310;Z:5010 | ||
| XY軸導(dǎo)軌規(guī)格 | 55規(guī)格重載滾柱線軌 | |||||
| Z軸軌道規(guī)格 | X軸4條65滾珠線軌,Y軸55規(guī)格重載滾柱線軌 | 矩型滑軌 | ||||
| XYZ軸伺服電機(jī)傳動(dòng)方式及傳動(dòng)比 | XY軸減速器直聯(lián),X軸傳動(dòng)比7.5:1,Y軸傳動(dòng)比4:1,Z軸皮帶傳動(dòng)比2:1 | 皮帶傳動(dòng),X軸2.5:1;Y軸2:1;Z軸2:1 | ||||
| 主軸電機(jī),X/Y/Z三軸伺服電機(jī) | 主軸電機(jī):30kw,廣域電機(jī):X60Nm;Y:40Nm;Z40Nm | 主軸電機(jī):30kw,廣域電機(jī):X75Nm;Y:40Nm;Z40Nm | 主軸電機(jī):22kw,廣域電機(jī):X40Nm;Y:30Nm;Z30Nm | 主軸電機(jī):22kw,廣域電機(jī):X40Nm;Y:30Nm;Z30Nm | ||
| 工作臺(tái)承重 | T | 22 | 32 | 4 | 5 | |
| 機(jī)床重量 | T | 82 | 98 | 30 | 32 | |

Sales Hotline: 18319051325
Service hotline: 13243789539
Fax: 0755-27555425
Website: www.lookwizard.com com
Address: 203, Building A, Xinyi Industrial Park, Yuquan East Road, Yulu Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhena