鐵嶺市人民政府 TIELING.GOV.CN
來源:鐵嶺市財(cái)政局 ??發(fā)布時(shí)間:2022年06月10日
鐵嶺市收費(fèi)基金目錄清單--行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 政策依據(jù) | 立項(xiàng)級次 | 涉企 |
一 | 公安 | ||||||
1.外國人證件費(fèi) | 繳入同級國庫 | 中央 | |||||
?(1)居留許可 | 400-1000元/人。變更200元/次。 | 財(cái)綜〔2004〕60號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2230號(hào),遼財(cái)綜〔2004〕543號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2004〕140號(hào) | |||||
?(2)永久居留申請 | 1500元/人 | 財(cái)綜〔2004〕32號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號(hào),遼財(cái)綜〔2004〕542號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2004〕96號(hào) | |||||
?(3)永久居留身份證工本費(fèi) | 300元/證 | 財(cái)綜〔2004〕32號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號(hào),財(cái)稅〔2018〕10號(hào),遼財(cái)綜〔2004〕542號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2004〕96號(hào) | |||||
?(4)出入境證 | 100元/人 | 公通字〔1996〕89號(hào) | |||||
?(5)旅行證 | 50元/人 | 公通字〔1996〕89號(hào) | |||||
2.公民出入境證件費(fèi) | 繳入同級國庫 | 《護(hù)照法》,價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公通字〔2000〕99號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),財(cái)稅函〔2018〕1號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2019〕384號(hào) | 中央 | ||||
?(1)因私護(hù)照(含護(hù)照貼紙加注) | 120元/本 | 發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2019〕384號(hào) | |||||
?(2)出入境通行證 | 15-80元/證 | 公通字〔2000〕99號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2017〕56號(hào) | |||||
?(3)往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 往來港澳通行證每本60元,前往港澳通行證每本40元。一次有效簽注每件15元;二次有效簽注每件30元;多次有效簽注:不超過一年每件80元,一年以上兩年(含)以下每件120元,兩年以上三年(不含)以下每件160元,長期(三年)每件240元 | 發(fā)改價(jià)格〔2005〕77號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕1097號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2017〕56號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2019〕384號(hào) | |||||
? (4)港澳居民來往內(nèi)地通行證件費(fèi) | 成人350元/人,兒童230/人 | 發(fā)改價(jià)格〔2020〕1516號(hào),財(cái)稅〔2020〕46號(hào),遼財(cái)稅〔2020〕336號(hào) | |||||
?(5)臺(tái)灣居民來往大陸通行證 | 電子通行證200元/證,一次有效通行證40元/證 | 計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕334號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2017〕56號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2020〕34號(hào) | |||||
?(6)臺(tái)灣同胞定居證 | 8元/證 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2839號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2017〕56號(hào) | |||||
?(7)大陸居民往來臺(tái)灣通行證(含簽注) | 電子通行證60元/證,一次有效通行證15元/證。一次有效簽注15元/證,多次有效簽注80元/證 | 發(fā)改價(jià)格〔2016〕352號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2017〕56號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2020〕34號(hào) | |||||
3.戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 繳入同級國庫 | 中央 | |||||
?(1)居民戶口簿 | 戶口簿工本費(fèi)6元/簿;更換人造革封面3元/本;更換首頁1元/張;更換內(nèi)頁0.5元/張 | 《戶口登記條例》,財(cái)綜〔2012〕97號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào), | |||||
?(2)戶口遷移證件 | 戶口遷移證及打印工本費(fèi)2元/證;戶口準(zhǔn)遷證及打印工本費(fèi)2元/證;本市城區(qū)內(nèi)遷入每次一次性收費(fèi)1元/次 | 《戶口登記條例》,遼價(jià)發(fā)〔1994〕117號(hào),財(cái)綜〔2012〕97號(hào) | |||||
4.居民身份證工本費(fèi) | 換領(lǐng)二代證每證20元,遺失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng)二代證每證40元,臨時(shí)證每證10元 | 繳入同級國庫 | 財(cái)綜〔2007〕34號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕436號(hào),財(cái)綜〔2004〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號(hào),財(cái)稅〔2018〕37號(hào)、《居民身份證法》,遼價(jià)發(fā)〔2005〕66號(hào),遼財(cái)非〔2007〕387號(hào) | 中央 | |||
5.機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 繳入同級國庫 | 中央 | * | ||||
?號(hào)牌(含臨時(shí)) | 汽車反光號(hào)牌每副100元、不反光號(hào)牌每副80元;掛車反光號(hào)牌每面50元、不反光號(hào)牌每面30元;三輪汽車、低速貨車反光號(hào)牌每副40元、不反光號(hào)牌每副25元;摩托車號(hào)牌每副35元;機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌每張5元 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕2401號(hào),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2020〕34號(hào) | |||||
6.機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 10元/本 | 繳入同級國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),財(cái)綜〔2001〕67號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2017〕56號(hào) | 中央 | * | ||
7.臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 10元/本 | 繳入省級國庫 | 《道路交通安全法》,財(cái)綜〔2008〕36號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),遼財(cái)非〔2008〕399號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2017〕56號(hào) | 中央 | * | ||
8.外國人簽證費(fèi) | 非對等國家簽證、證件人民幣收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)160-635元/證(項(xiàng)次);對等國家簽證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(人民幣)按簽證次數(shù)420-1740元;對等國家簽證美元收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按簽證次數(shù)20-180美元 | 繳入同級國庫 | 計(jì)價(jià)格〔2003〕392號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公通字〔2000〕99號(hào) | 中央 | |||
9.養(yǎng)犬管理費(fèi) | 養(yǎng)犬管理費(fèi)重點(diǎn)管理區(qū)域第一年收取400元,從第二年起每年收取200元 | 繳入市縣級國庫 | 遼財(cái)非〔2011〕220號(hào),沈價(jià)發(fā)〔2012〕21號(hào),《遼寧省養(yǎng)犬管理?xiàng)l例》(2014年5月30日省人大十二次十次會(huì)議通過),鐵發(fā)改價(jià)格〔2018〕248號(hào) | 省級 | |||
10.中國國籍申請手續(xù)費(fèi)(含證書費(fèi)) | 申請手續(xù)費(fèi):50元/證;證書費(fèi):200元/證 | 繳入市縣國庫 | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),公通字〔2000〕99號(hào),公通字〔1996〕89號(hào) | 中央 | |||
二 | 財(cái)政 | ||||||
11.收費(fèi)票據(jù)工本費(fèi) | 票據(jù)銷售價(jià)格=票據(jù)出廠價(jià)格X(1+20%) | 繳入省級國庫 | 遼財(cái)稅〔2017〕387號(hào) | 省級 | |||
三 | 司法 | ||||||
12.仲裁收費(fèi) | 案件受理費(fèi):最低40元,爭議金額的0.25-5%;案件處理費(fèi):按合理的實(shí)際支出收取。 | 繳入同級國庫 | 《仲裁法》,財(cái)綜〔2010〕19號(hào),國辦發(fā)〔1995〕44號(hào),遼財(cái)非〔2010〕985號(hào),遼財(cái)稅〔2021〕69號(hào) | 中央 | * | ||
四 | 教育 | ||||||
13.公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 保教費(fèi):全額撥款450-50(元/生/月);差額撥款550-70(元/生/月);自收自支650-100(元/生/月) | 繳入同級國庫 | 《幼兒園管理?xiàng)l例》,發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號(hào),遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2019〕452號(hào),鐵價(jià)發(fā)〔2014〕77號(hào) | 中央 | |||
14.城市小學(xué)、初級中學(xué)住宿費(fèi) | 政府投資興建:小學(xué)50元/生·學(xué)期;初中80元/生·學(xué)期,上浮不超過30%。融資建設(shè):最高不超過400元/生·學(xué)期。 | 繳入同級財(cái)政專戶 | 遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2004〕111號(hào),教財(cái)〔2004〕7號(hào),遼政發(fā)〔2008〕32號(hào),鐵教發(fā)〔2022〕3號(hào) | 省級 | |||
15.普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 學(xué)費(fèi):省示范高中,城市1400元/生·學(xué)年,農(nóng)村1200元/生·學(xué)年;一般高中,城市1200元/生·學(xué)年,農(nóng)村1000元/生·學(xué)年。住宿費(fèi):政府投資興建的100元/生·學(xué)期;融資建設(shè)的不超過400元/生·學(xué)期。 | 繳入同級專戶 | 《教育法》,教財(cái)〔1996〕101號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2016〕23號(hào),遼財(cái)綜〔2002〕235號(hào),遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào) | 中央 | |||
16.中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 學(xué)費(fèi):900-3500元/生·學(xué)期。住宿費(fèi):120-400元/生·學(xué)期。 | 繳入同級專戶 | 《教育法》,財(cái)綜〔2004〕4號(hào),教財(cái)〔1996〕101號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2004〕107號(hào) | 中央 | |||
17.高等學(xué)校(含科研院所、各級黨校等)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、委托培養(yǎng)費(fèi)、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 本科學(xué)費(fèi):按遼發(fā)改收費(fèi)〔2021〕78號(hào)文件執(zhí)行。????????????????????????? 研究生學(xué)費(fèi):按遼發(fā)改收費(fèi)〔2021〕176號(hào)文件執(zhí)行。 高職學(xué)費(fèi):一般專業(yè)4000-5000元/生·學(xué)年,藝術(shù)專業(yè)6000-7000元/生·學(xué)年。 ??茙煼额悓W(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000-4100/生/學(xué)年。 住宿費(fèi):500-1200元/生·學(xué)年。 非全日制研究生、中外合作辦學(xué)、委托培養(yǎng)費(fèi)、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi)實(shí)行市場調(diào)節(jié)。 |
繳入同級專戶 | 《教育法》,《高等教育法》,財(cái)教〔2013〕19號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2013〕887號(hào),教財(cái)〔2006〕2號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕2528號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕665號(hào),計(jì)辦價(jià)格〔2000〕906號(hào),教財(cái)〔1996〕101號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕367號(hào),教財(cái)〔1992〕42號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2006〕702號(hào),教財(cái)〔2006〕7號(hào),教電〔2005〕333號(hào),教財(cái)〔2005〕22號(hào),教高〔2015〕6號(hào),遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2000〕64號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2003〕15號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2014〕41號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2017〕66號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2021〕78號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2021〕176號(hào) | 中央 | |||
18.廣播電視大學(xué)收費(fèi)(國家開放大學(xué)收費(fèi)) | 實(shí)行市場調(diào)節(jié) | 繳入同級財(cái)政專戶 | 財(cái)綜〔2014〕21號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2009〕2555號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕838號(hào),教財(cái)廳〔2000〕110號(hào),財(cái)辦綜〔2003〕203號(hào) | 中央 | |||
19.中小學(xué)外國學(xué)生學(xué)費(fèi) | 15000元/生·學(xué)年 | 繳入省財(cái)政專戶 | 遼財(cái)非〔2009〕221號(hào),遼價(jià)函〔2009〕40號(hào),遼財(cái)非函〔2012〕169號(hào),遼財(cái)稅函〔2019〕171號(hào) | 省級 | |||
五 | 自然 資源 | ||||||
20.土地復(fù)墾費(fèi) | 10元/平方米 | 繳入市縣國庫 | 《土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào)、稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),遼政發(fā)〔2000〕48號(hào) | 中央 | * | ||
21.土地閑置費(fèi) | 5元/平方米 | 繳入市級國庫 | 《土地管理法》,《城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),遼財(cái)稅〔2021〕133號(hào) | 中央 | * | ||
22.耕地開墾費(fèi) | 最低征收標(biāo)準(zhǔn):一般耕地10-84元/平方米;永久基本農(nóng)田20-168元/平方米 | 繳入市縣級國庫 | 《土地管理法》,《土地管理法實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào) ,遼政辦〔2020〕15號(hào) | 中央 | * | ||
▲ | 23.不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 住宅類:80元/件;非住宅類:550元/件;證書工本費(fèi):按規(guī)定核發(fā)一本證書不收工本費(fèi),向一個(gè)以上不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)證書的,每增加一本加收10元 | 繳入市縣級國庫 | 《物權(quán)法》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2016〕79號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào),財(cái)稅〔2019〕45號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào) | 中央 | * | |
六 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | ||||||
24.污水處理費(fèi) | 居民用水每立方米0.95元,非居民用水每立方米1.6元,特業(yè)用水每立方米2.00元。 | 繳入市縣國庫 | 《水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2014〕151號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào),省政府令2009年 第235號(hào),遼政辦發(fā)〔2008〕60號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2018〕38號(hào), 鐵價(jià)發(fā)〔2016〕33號(hào) | 中央 | * | ||
25.城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi) | 詳見文件 | 繳入市縣國庫 | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》,國發(fā)〔2011〕9號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕872號(hào),遼財(cái)稅〔2017〕387號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2018〕38號(hào),鐵價(jià)發(fā)〔2012〕89號(hào) | 中央 | |||
26.城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 城市占道費(fèi)(元/平方米/天):一類地區(qū)0.50;二類地區(qū)0.30;三類地區(qū)0.30。經(jīng)營性停車場0.20;自行車停車場0.05??h以上人民政府批準(zhǔn)的城市道路作為集貿(mào)市場,相應(yīng)類別上浮100%。城市道路挖掘修復(fù)費(fèi)由國務(wù)院授權(quán)省住建部門制定,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際挖掘面積30-520元/平方米 | 繳入市縣國庫 | 《城市道路管理?xiàng)l例》,建城〔1993〕410號(hào),財(cái)稅〔2015〕68號(hào),遼建發(fā)〔1995〕53號(hào),遼住建〔2011〕240號(hào),遼財(cái)稅〔2020〕268號(hào),鐵價(jià)發(fā)〔2010〕9號(hào) | 中央 | * | ||
27.防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 按應(yīng)建防空地下室建筑面積繳納標(biāo)準(zhǔn):每平方米1275元,縣級市和縣城850元;九層以下民用建筑也可按地面總建筑面積繳納標(biāo)準(zhǔn):每平方米25.5元,縣級市和縣城17元。 | 繳入省市縣國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕474號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委 公告2019年第76號(hào),省政府令第49號(hào),遼價(jià)發(fā)﹝2001﹞72號(hào),遼價(jià)發(fā)﹝2018﹞55號(hào),遼財(cái)稅〔2020〕383號(hào) | 中央 | * | ||
七 | 水利 | ||||||
28.水資源費(fèi) | 按遼政發(fā)〔2010〕18號(hào)、遼政發(fā)〔2016〕27號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國庫 | 《水法》,《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2016〕2號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2014〕1959號(hào),遼政辦發(fā)〔2016〕27號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2013〕29號(hào),財(cái)綜〔2011〕19號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2009〕1779號(hào),財(cái)綜〔2008〕79號(hào),財(cái)綜〔2003〕89號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕181號(hào),遼政發(fā)〔2010〕18號(hào),省政府令第234號(hào)(2009年7月11日發(fā)布),遼政發(fā)〔2016〕27號(hào),遼財(cái)綜〔2004〕67號(hào),遼財(cái)非〔2009〕546號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2011〕100號(hào) | 中央 | * | ||
29.水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 按遼價(jià)發(fā)〔2018〕56號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國庫 | 《水土保持法》,財(cái)綜〔2014〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),遼財(cái)非〔2014〕277號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2017〕61號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2018〕56號(hào),遼財(cái)稅〔2020〕383號(hào) | 中央 | * | ||
八 | 衛(wèi)生健康 | ||||||
30.預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 20元/劑次 | 繳入同級國庫 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2016〕14號(hào),財(cái)綜〔2008〕47號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2019〕522號(hào),遼財(cái)非〔2016〕332號(hào) | 中央 | |||
31.醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 市級不超過2500元/例 | 繳入同級國庫 | 《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2016〕14號(hào),財(cái)綜〔2003〕27號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2019〕522號(hào) | 中央 | |||
32.職業(yè)病診斷鑒定費(fèi) | 3500元/例 | 繳入同級國庫 | 《職業(yè)病防治法》,財(cái)稅〔2016〕14號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2019〕522號(hào) | 中央 | |||
33.預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定費(fèi) | 4000元/例 | 繳入同級國庫 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》,《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2016〕14號(hào),財(cái)綜〔2008〕70號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2019〕522號(hào) | 中央 | |||
34.新冠病毒核酸檢測費(fèi) | 參照省醫(yī)療保障局、省衛(wèi)生健康委員會(huì)制定的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)新冠病毒核酸檢測最高限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 繳入同級國庫 | 國辦發(fā)明電〔2020〕22號(hào),遼財(cái)稅函〔2021〕207號(hào) | 省級 | |||
九 | 民政 | ||||||
35.殯葬收費(fèi) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照 鐵價(jià)發(fā)[2017〕29號(hào) | 繳入市縣國庫 | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕249號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2012〕673號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2018〕38號(hào),鐵價(jià)發(fā)〔2017〕29號(hào) | 中央 | |||
十 | 市場 監(jiān)管 | ||||||
36.特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測費(fèi) | 按遼價(jià)發(fā)〔2017〕97號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入同級國庫 | 《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》,《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》,發(fā)改價(jià)格〔2015〕1299號(hào),財(cái)綜〔2011〕16號(hào),財(cái)綜〔2001〕10號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2017〕97號(hào) | 中央 | * | ||
十一 | 應(yīng)急管理 | ||||||
37.特種作業(yè)人員安全技術(shù)考試費(fèi) | 理考:50元/科;實(shí)操:100元/科;復(fù)考:30元/科 | 繳入中央省市國庫 | 財(cái)稅函〔2020〕236號(hào),遼財(cái)稅函〔2021〕629號(hào) | 中央 | |||
十二 | 有關(guān)部門 | ||||||
38.政府信息公開信息處理費(fèi) | 按國辦函〔2020〕109號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入同級國庫 | 《政府信息公開條例》,國辦函〔2020〕109號(hào),財(cái)辦庫〔2020〕254號(hào),遼財(cái)庫〔2021〕9號(hào) | 中央 | |||
39.考試考務(wù)費(fèi)(指中央設(shè)立的職業(yè)資格考試、職業(yè)技能鑒定考試、教育考試、拖拉機(jī)駕駛許可等收費(fèi)) | 分別按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行 | 繳入同級國庫或財(cái)政專戶 | 國家有關(guān)文件政策規(guī)定,遼價(jià)發(fā)〔2016〕32號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)函〔2020〕8號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)函〔2020〕11號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)函〔2020〕98號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)函〔2020〕109號(hào) | 中央 | |||
40.公開招聘事業(yè)單位人員考試費(fèi)(含衛(wèi)生計(jì)生部門事業(yè)單位人員公開招聘考試費(fèi)) | 50元/科 | 繳入省市國庫 | 遼財(cái)非〔2007〕897號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2020〕12號(hào) | 省級 | |||
41.公務(wù)員考試費(fèi)(省直) | 50元/科 | 繳入省國庫 | 遼發(fā)改收費(fèi)〔2020〕12號(hào) | 省級 | |||
42.注冊建造師(二級)執(zhí)業(yè)資格考試費(fèi) | 60元/科 | 繳入省市國庫 | 遼發(fā)改收費(fèi)〔2020〕12號(hào) | 省級 | |||
43.以考代評考試(檔案、圖書資料、文物博物、群眾文化、新聞(報(bào)紙)、新聞(廣播電視)、律師、翻譯、衛(wèi)生(非醫(yī)院)系列) | 100元/科 | 繳入省市國庫 | 遼發(fā)改收費(fèi)〔2020〕12號(hào) | 省級 | |||
44.道路運(yùn)輸從業(yè)人員崗位考試費(fèi) | 由考試單位按照每人每科除考務(wù)費(fèi)外不超過50元自行確定 | 繳入省市國庫 | 遼財(cái)非〔2008〕613號(hào),遼價(jià)函〔2007〕43號(hào),遼價(jià)函〔2009〕14號(hào)。按規(guī)定,上繳省20%考務(wù)費(fèi),遼價(jià)函〔2013〕99號(hào),遼財(cái)非函〔2012〕224號(hào),遼財(cái)預(yù)函〔2017〕358號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2016〕32號(hào),遼財(cái)稅函〔2021〕154號(hào) | 省級 | |||
45.農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘考試費(fèi) | 50元/科 | 繳入市縣國庫 | 教師〔2009〕1號(hào),遼財(cái)非函〔2012〕153號(hào),遼價(jià)函〔2014〕100號(hào),遼財(cái)非函〔2016〕545號(hào) | 省級 | |||
46.高校英語應(yīng)用能力考試(A、B級)費(fèi) | 25元/人次 | 繳入中央省市財(cái)政專戶 | 遼財(cái)非〔2015〕197號(hào),遼財(cái)非函〔2016〕268號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)函〔2020〕11號(hào) | 省級 | |||
47.普通高等學(xué)校招生外語口試費(fèi) | 25元/生 | 繳入省市財(cái)政專戶 | 遼財(cái)綜函〔2005〕151號(hào),遼價(jià)函〔2005〕30號(hào),遼價(jià)函〔2008〕70號(hào),遼財(cái)非〔2011〕682號(hào),遼財(cái)非函〔2013〕61號(hào),遼財(cái)非〔2015〕197號(hào),遼財(cái)稅函〔2018〕725號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)函〔2020〕11號(hào) | 省級 | |||
48.普通高校招生網(wǎng)上錄取費(fèi) | 30元/生 | 繳入省財(cái)政專戶 | 遼財(cái)綜〔2003〕424號(hào),遼財(cái)非函〔2013〕61號(hào),遼財(cái)非〔2015〕197號(hào),遼財(cái)非函〔2016〕268號(hào),遼財(cái)稅函〔2018〕725號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)函〔2020〕11號(hào) | 省級 | |||
49.初中升學(xué)報(bào)名考試費(fèi)(城市) | 45-60元/生 | 繳入市縣財(cái)政專戶 | 遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào),遼價(jià)函〔2005〕85號(hào) | 省級 | |||
50.初中升學(xué)體育加試費(fèi)(城市) | 10元/生 | 繳入市縣財(cái)政專戶 | 遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào),遼價(jià)函〔2005〕85號(hào) | 省級 | |||
注:1、標(biāo)注"▲"號(hào)的收費(fèi)項(xiàng)目,對小型微型企業(yè)免予征收。 | |||||||
??2、標(biāo)注"*"號(hào)的收費(fèi)項(xiàng)目,屬涉企收費(fèi)。 | |||||||
聯(lián)系方式: | 鐵嶺市財(cái)政局稅政法規(guī)科 72824209 | ||||||
鐵嶺市發(fā)展和改革委員會(huì)收費(fèi)管理科 72880516? |
鐵嶺市收費(fèi)基金目錄清單--政府性基金目錄清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | |
1 | 水利建設(shè)基金 | (一)市、縣從城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)中提取3%。 (二)全省14個(gè)市及所屬縣區(qū),從城市維護(hù)建設(shè)稅中按不少于15%比例劃入水利建設(shè)基金。具體比例由各市人民政府自行確定。 |
繳入市縣級國庫 | 財(cái)綜字〔1998〕125號(hào),財(cái)綜〔2011〕2號(hào),財(cái)綜函〔2011〕33號(hào),財(cái)辦綜〔2011〕111號(hào),財(cái)稅函〔2016〕291號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),財(cái)稅[2020]9號(hào),財(cái)稅[2020]72號(hào),遼財(cái)非〔2011〕266號(hào) | |
